HOME > フロアーゲート
型式 | シャダン間口 | 有効間口 | タタミ幅 | 自重 |
1,800型 | 1,800m/m | 1,520m/m | 280m/m | 16kg |
3,600型 | 3,600m/m | 3,170m/m | 430m/m | 28kg |
5,400型 | 5,400m/m | 7.790m/m | 610m/m | 45kg |
7,200型 | 7,200m/m | 6,440m/m | 760m/m | 59kg |
使用リミットスイッチ | ナショナルAZ8104 | |||
現場必要資材 | 単管48.6×2m本・異型クランプ6個 |
型式 | シャダン間口 | 有効間口 | タタミ幅 | 自重 |
1,800型 | 1,800m/m | 1,520m/m | 290m/m | 36kg |
3600型、5400型は1800型をつないで使用します | ||||
使用リミットスイッチ | ナショナルAZ8104 | |||
現場必要資材 | 単管48.6X2.5m
2本 単管48.6Xシャダン間口+200m/m 1本 異型クランプ6個 |