HOME > 会社情報
社名 | 建機サービス株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本社 | 〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目1番62号 Tel06(6572)7760(代) Fax06(6574)1872 |
|
東京営業所 | 〒140-0013 東京都品川区南大井3-31-19 Tel03(6404)2781(代) Fax03(6404)2782 |
||
大阪営業所 | 〒571-0042 門真市深田町7番27号 Tel06(6908)2211(代) Fax06(6908)2920 |
||
九州営業所 | 〒811-0102 福岡県粕屋郡新宮町立花口403 Tel092(963)3881(代) Fax092(963)3882 |
||
千葉機材センター | 〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町130-3 Tel043(216)8803(代) Fax043(216)8804 |
||
天理機材センター | 〒632-0251 奈良県奈良市針町1829 Tel07438(2)2111(代) Fax07438(2)2153 |
||
資本金 | 払込資本金 | 3,000万円 | |
設立 | 昭和51年10月15日 | ||
役員 | 会長 | 長井隆彦 | |
代表取締役 執行役員社長 | 小川 剛 | ||
取締役 専務執行役員 | 石倉照夫 | ||
会社の目的 | (1)建設用ハイクレーン・ロングスパンエレベーター等 仮設機械の賃貸及び整備 | ||
(2)上記機械の法令に基づく定期点検及びメンテナンス | |||
(3)建設機械の販売 | |||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 築港支店 | りそな銀行 市岡支店 | |
関西みらい銀行 九条支店 | 福岡銀行 比恵支店 | ||
主要納入先(順不同) | 株式会社 浅沼組 | 株式会社 竹中工務店 | |
株式会社 大本組 | 鉄建建設 株式会社 | ||
鹿島建設 株式会社 | 東急建設 株式会社 | ||
栗本建設工業 株式会社 | 戸田建設 株式会社 | ||
五洋建設 株式会社 | 飛島建設 株式会社 | ||
佐藤工業 株式会社 | 株式会社 ナカノフドー建設 | ||
大成建設 株式会社 | 西松建設 株式会社 | ||
太平工業 株式会社 | 株式会社 安藤ハザマ | ||
大豊建設 株式会社 | 株式会社 フジタ | ||
許可 | 大阪府知事許可(般-3)第136578 | ||
機械器具設置工事業 | |||
鋼構造物工事業 | |||
加入団体 | |||
全国建設機械器具リース協会 | |||
社団法人 大阪建設機械器具協会 | |||
大阪建設機械リース協同組合 |
昭和39年12月 | 明和機材株式会社を設立。各種クレーン・鉄鋼構造の製造、建設機械の販売及び賃貸を行い現在に至る。 |
---|---|
昭和51年10月 | 菱野金属工業株式会社と提携し、明和機材株式会社の建築用仮設機械の賃貸部門を独立。資本金500万円で建機サービス株式会社を設立する。 |
昭和51年10月 | 四条畷市に営業所並びに整備工場を開設する。 |
昭和52年4月 | 福岡市に九州営業所を開設。「ヒシノ商品」の賃貸・整備並びに部品販売業務を継承する。 |
昭和52年8月 | 菱野金属・大阪支店管轄内の「ヒシノ商品」の賃貸・整備並びに部品販売業務を継承する。 |
昭和52年10月 | 営業所並びにメンテナンス部門を守口市に移し、大阪営業所とする。 |
昭和53年 9月 | 増資して、資本金を1.000万円とする。 |
昭和53年10月 | 門真市に整備工場を建築し、守口市の営業部門と四条畷市の整備工場を統合し大阪営業所とする。 |
昭和56年 9月 | 増資して、資本金を2,000万円とする。 |
昭和61年 9月 | 増資して、資本金を3,000万円とする。 |
平成 3年 7月 | 九州営業所の工場を建築し移転する。 |
平成 4年 3月 | 奈良県天理市郊外に天理機材センターを開設する。 |
平成14年4月 | 東京都品川区に東京営業所を開設する。 |
平成15年4月 | 千葉市稲毛区に千葉機材センターを開設する。 |
令和3年11月 | 建機サービス株式会社、明和機械株式会社が、アクティオグループに参加。 |
令和5年1月 | 建機サービス株式会社を存続会社として、明和機械株式会社を合併 |
賃貸用保有機械 | ヒシノ式・ロングスパンエレベーター | 0.9トン | 252台 |
〃 | 0.75トン | 18台 | |
〃 | 0.6トン | 10台 | |
コシハラ・ロングスパンエレベーター | 0.7トン | 12台 | |
〃 | 0.95トン | 7台 | |
キタガワ・工事用エレベーター | 0.9トン | 16台 | |
建設用リフト | 0.24トン | 45台 | |
〃 | 0.5トン | 74台 | |
日工製・クレーン | 0.4トン×6.0m. | 34台 | |
ヒシノ式・ハイクレーン | 1.0トン×7.0m | 22台 | |
〃 | 1.0トン×12m | 60台 | |
マツダ・クライミングクレーン | 1.0トン×15m | 67台 | |
〃 | 1.3トン×20m | 73台 | |
〃 | 1.5トン×30m | 44台 | |
キタガワ・クライミングクレーン | 1.0トン×10m | 7台 | |
〃 | 1.0トン×15m | 16台 | |
〃 | 1.0トン×22m | 12台 | |
〃 | 1.0トン×30m | 12台 | |
〃 | 1.0トン×40m | 6台 | |
オガワ・クライミングクレーン | 1.2トン×40m | 5台 | |
マツダ・定置式ジブクレーン | 1.0トン×18m | 11台 | |
〃 | 1.8トン×20m | 6台 | |
走行台車付ジブクレーン | 4.5トン×12m | 5台 | |
エレベーター開口部フロアーゲート | 2,800セット | ||
仮設門扉クロスゲート | 740セット | ||
(平成16年9月現在) |