HOME > 商品CADデータダウンロード
CADデータ ダウンロード | ||||
・CADデータは、JWCADとDXFの選択です。 | ||||
・各商品の詳細ページから選択頂けます。 | ||||
・CADデータ一覧ページからも選択頂けます。 | ||||
注意事項 | ||||
・CADデータは、使用するコンピュータ環境により、正しく動作しない場合があります。 | ||||
・CADデータのダウンロードは以下のブラウザーでのご使用を推奨いたします。 Microsoft Edge ・ Google Chrome(最新版) ・ Mozilla Firefox(最新版) ・ Safari(最新版) |
||||
・ファイル選択時に「右クリック」「対象ファイルに保存」にてダウンロードして下さい。 | ||||
・当サイト内CADデータは、ご自由にご利用頂けますが、許可なく複製や第三者への提供はご遠慮下さい。 | ||||
・CADデータの利用によるいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を負いかねます。 | ||||
分類検索 (各商品詳細ページからの選択) | ||||
CADデータ一覧検索 | ||||
【タワークレーン】 | ||||
スリングエースNSA-406 | 日工 | JW CAD | DXF | |
HUC-1000-7U | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
HUC-1000-12U | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
JCL-010Ⅱ | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-010Ⅱ高自立 | キタガワ | JW CAD | DXF | |
VCA-15 | マツダ | JW CAD | DXF | |
VCT-30 | マツダ | JW CAD JW CAD(九州仕様) JW CAD(大阪仕様) |
DXF DXF(九州仕様) DXF(大阪仕様) |
|
VCT-30L | マツダ | JW CAD | DXF | |
VCT-40 | マツダ | JW CAD | DXF | |
JCL-015Ⅱ | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-015Ⅱ高自立 | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-022Ⅱ | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-030C,Ⅱ | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-030Ⅲ 旋回インバーター 無線操作 | キタガワ | JW CAD | DXF | |
VC-60A | マツダ | JW CAD(18) JW CAD(30) |
DXF(18) /DXF(30) |
|
VC-60B | マツダ | JW CAD | DXF | |
VC-60C | マツダ | JW CAD | DXF | |
JCL055SK | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-040Ⅱ JCL-040H | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL080SK | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL-090ⅡB JCL-090HB | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL021C | キタガワ | JW CAD | DXF | |
JCL021C高自立 | キタガワ | JW CAD | DXF | |
LC-1000 | マツダ | JW CAD | DXF | |
FG-20W | マツダ | JW CAD | DXF | |
FG-36WD | マツダ | JW CAD | DXF | |
【ロングスパンエレベータ】 | ||||
KRD-950 | コシハラ | JW CAD | DXF | |
HSL-900CⅢ | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
HSL-900CⅢN | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
HSL-900B | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
HSL-900CⅡ | 建機サービス | JW CAD | DXF | |
KSE600 | 三葉 | JW CAD | DXF | |
KRD-800 | コシハラ | JW CAD | DXF | |
HSL-750EⅡ | サノヤスヒシノ | JW CAD | DXF | |
KSE-900 | 三葉 | JW CAD(3.6) JW CAD(5.4) |
DXF(3.6) DXF(5.4) |
|
KSE-900狭 | 三葉 | JW CAD(3.6) JW CAD(5.4) |
DXF(3.6) DXF(5.4) |
|
【建設用リフト】 | ||||
SL-240B | 三葉 | JW CAD | DXF |